Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


indexing:indexmanager

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
indexing:indexmanager [2024/12/20 10:12]
walter [Oberfläche]
indexing:indexmanager [2025/02/10 16:10] (aktuell)
walter [Verschieben von Teil eines Feldinhalts in nächste Ebene]
Zeile 28: Zeile 28:
 |**Bild 2:** Oberfläche des Index-Managers.| |**Bild 2:** Oberfläche des Index-Managers.|
 |Oben (quer): das **Editieren-Fenster**. Es ist zweigeteilt;​ links stehen die Begriffe, die man zum Editieren ausgewählt hat, rechts ist die Vorschau auf die Änderungen zu sehen, die man per Suchen/​Ersetzen herbeiführen kann; ersetzt wird erst, wenn die Schaltfläche "​Setzen"​ (rechts oben) gewählt wird.| |Oben (quer): das **Editieren-Fenster**. Es ist zweigeteilt;​ links stehen die Begriffe, die man zum Editieren ausgewählt hat, rechts ist die Vorschau auf die Änderungen zu sehen, die man per Suchen/​Ersetzen herbeiführen kann; ersetzt wird erst, wenn die Schaltfläche "​Setzen"​ (rechts oben) gewählt wird.|
-|Links Mitte: das **Register-Fenster**. Es zeigt eine Vorschau auf das formatierte Register mit Nestern und Einzügen für die Untereinträge.| +|Links Mitte: das **Register-Fenster**. Es zeigt eine Vorschau auf das formatierte Register mit Nestern und Einzügen für die Untereinträge. Hier werden die Einträge standardmäßig in alphabetischer Reihenfolge gezeigt. Einfluss auf die Reihenfolge lässt sich nur über eine Bearbeitung im Index-Fenster oder im Editier-Fenster nehmen. Kleine Veränderungen an den Einträgen können im Register-Fenster ebenfalls vorgenommen werden.| 
-|Links unten: das **Index-Fenster** oder genauer: die **Index-Liste**. ​Sie dient zum Anschauen und Bearbeiten einer Begriffsauswahl, ​die man über die Filterfunktion ​trifft ​(hier: Acetamid)|+|Links unten: das **Index-Fenster** oder genauer: die **Index-Liste** oder die **Index-Tabelle**. Angezeigt wird entweder ​die gesamte Liste aller Einträge oder man trifft eine Auswahl ​über die Filterfunktion (hier: Acetamid). Welche Spalten angezeigt werden, kann ausgewählt werden. Die Anzeige lässt sich darüber hinaus auf einfache Weise (durch Klick auf einen Spaltentitel) umsortieren. Das Fenster dient in erster Linie zum Bearbeiten einzelner Einträge, wobei auch Scripts zum Einsatz kommen können.|
 |Rechts: das **Dokumenttext-Fenster ("​Text"​)**. Es zeigt den Inhalt des Dokuments. Zu sehen sind auch die eingebetteten **Indexmarken**:​ grün hinterlegter Text in spitzen Klammern.| |Rechts: das **Dokumenttext-Fenster ("​Text"​)**. Es zeigt den Inhalt des Dokuments. Zu sehen sind auch die eingebetteten **Indexmarken**:​ grün hinterlegter Text in spitzen Klammern.|
 \\ \\
 +Die Anordnung der Fenster lässt sich durch einfaches Verschieben und Größer- oder Kleinerziehen den eigenen Vorstellungen anpassen.
 ===== Erstellen eines Indexeintrags ===== ===== Erstellen eines Indexeintrags =====
  
Zeile 70: Zeile 70:
 Abschluss mit ''​Enter''​ führt zu: Abschluss mit ''​Enter''​ führt zu:
 |ABC |defg |hijk | |ABC |defg |hijk |
 +
 +Im Abschnitt "​Spezielle Funktionen: Index-Aktionen"​ (siehe unten) wird beschrieben,​ wie **zwei Level zusammengeführt** ("​merging"​) werden können.
 ===== Löschen von Einträgen ===== ===== Löschen von Einträgen =====
 Löschen von Einträgen ist auf zwei Weisen möglich: Löschen von Einträgen ist auf zwei Weisen möglich:
Zeile 343: Zeile 345:
 |markierten Text ausschneiden und in rechtes Feld verschieben |<​nowiki><​CONTROL>​x<​TAB><​CONTROL>​v</​nowiki>​ |Shift-Alt-RightArrow|geeignet,​ um markierten Ebene-1-Text zu Ebene-2-Text zu machen ​ |evtl. im Zielfeld vorhandener Text wird überschrieben | |markierten Text ausschneiden und in rechtes Feld verschieben |<​nowiki><​CONTROL>​x<​TAB><​CONTROL>​v</​nowiki>​ |Shift-Alt-RightArrow|geeignet,​ um markierten Ebene-1-Text zu Ebene-2-Text zu machen ​ |evtl. im Zielfeld vorhandener Text wird überschrieben |
 |markierten Text ausschneiden und in linkes Feld verschieben |<​nowiki><​CONTROL>​x<​Shift><​TAB><​CONTROL>​v</​nowiki>​ |Shift-Alt-LeftArrow |geeignet, um markierten Ebene-2-Text zu Ebene-1-Text zu machen ​ |evtl. im Zielfeld vorhandener Text wird überschrieben | |markierten Text ausschneiden und in linkes Feld verschieben |<​nowiki><​CONTROL>​x<​Shift><​TAB><​CONTROL>​v</​nowiki>​ |Shift-Alt-LeftArrow |geeignet, um markierten Ebene-2-Text zu Ebene-1-Text zu machen ​ |evtl. im Zielfeld vorhandener Text wird überschrieben |
 +|markierten Text ausschneiden und an Feldanfang verschieben |<​nowiki><​CONTROL>​x<​HOME><​CONTROL>​v</​nowiki>​ |Alt-Shift-l |geeignet, um innerhalb eines Feldes eine Verschiebung von beliebigem Text an den Feldanfang vorzunehmen | |
 |Sortieraufbereitung 1: in Ebenen-Feld (1, 2 oder 3) Begriff kopieren, ans Ende gehen, Semikolon einfügen, kopierten Text einfügen |<​nowiki><​HOME><​SHIFT><​END><​CONTROL>​c<​END>;<​CONTROL>​v</​nowiki>​ |Ctrl-Alt-Keypad 1 |erster Schritt zur Sortieraufbereitung;​ danach kann Spezialsortierung eingegeben werden (->​Sortieraufbereitung 2) | | |Sortieraufbereitung 1: in Ebenen-Feld (1, 2 oder 3) Begriff kopieren, ans Ende gehen, Semikolon einfügen, kopierten Text einfügen |<​nowiki><​HOME><​SHIFT><​END><​CONTROL>​c<​END>;<​CONTROL>​v</​nowiki>​ |Ctrl-Alt-Keypad 1 |erster Schritt zur Sortieraufbereitung;​ danach kann Spezialsortierung eingegeben werden (->​Sortieraufbereitung 2) | |
 |Sortieraufbereitung 2: markierten Teil des Texts nach Semikolon ausschneiden und ans Ende stellen|<​nowiki><​CONTROL>​x<​END><​CONTROL>​v</​nowiki>​ |Ctrl-Alt-Keypad 2 | hiermit wird die eigentliche Spezialsortierung eingestellt | | |Sortieraufbereitung 2: markierten Teil des Texts nach Semikolon ausschneiden und ans Ende stellen|<​nowiki><​CONTROL>​x<​END><​CONTROL>​v</​nowiki>​ |Ctrl-Alt-Keypad 2 | hiermit wird die eigentliche Spezialsortierung eingestellt | |
 +
 +
 \\ \\
  
indexing/indexmanager.1734685945.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/12/20 10:12 von walter